1). transparent, walay baho, dili makahilo, dili corrosive ug Inert, dili reaktibo nga likido
2). Hingpit nga resistensya sa kainit, resistensya sa tugnaw ug resistensya sa oksihenasyon,
3). ubos nga temperatura coefficient sa viscosity, Maayong dielectric ug electrical insulate nga mga kinaiya sa daghang mga temperatura ug frequency, (-50 ° C hangtod 200 ° C)
4). lig-on nga resistensya sa pag-alot, maayo nga pagbalhin sa kahayag, ubos nga tensiyon sa nawong, maayo kaayo nga pagpugong sa tubig ug pagsukol sa kaumog ug ubos nga volatilitioon.
Panguna nga Physical Index |
||||||
WALA |
ITEM NO |
Viscosity (25 ℃) mm² / s |
Frash point (℃ ≥ |
Piho nga Gravity (25 ℃) , g / cm² |
indeks sa repraksyon |
Volatilisyon (150 ℃ , 3h),% ≤ |
1 | JY201-5 | 5± 1 | 115 | 0.92~ 0.93 | 1.3800 ~ 1.39 | — |
2 | JY201-10 | 10 ± 1 | 150 | 0.931 ~ 0.939 | 1.3900 ~ 1.4010 | — |
3 | JY201-20 | 20 ± 2 | 200 | 0.946 ~ 0.955 | 1.3950 ~ 1.4050 | — |
4 | JY201-50 | 50 ± 5 | 260 | 0.956 ~ 0.964 | 1.4000 ~ 1.4100 | — |
5 | JY201-100 | 100 ± 5 | 290 | 0.961 ~ 0.969 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1.5 |
6 | JY201-300 | 300 ±20 | 290 | 0.961 ~ 0.969 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1.5 |
7 | JY201-350 | 350 ± 25 | 290 | 0.965 ~ 0.973 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1.5 |
8 | JY201-500 | 500 ± 25 | 295 | 0.966 ~ 0.974 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1.5 |
9 | JY201-1000 | 1000 ± 50 | 300 | 0.967 ~ 0.975 | 1.4000 ~ 1.4100 | 1.5 |
10 | JY201-5000 | 5000 ± 250 | 310 | 0.967 ~ 0.975 | 1.4010 ~ 1.4120 | 1.5 |
11 | JY201-10000 | 10000 ± 500 | 310 | 0.967 ~ 0.975 | 1.4010 ~ 1.4120 | 1.5 |
12 | JY201-100000 | 100000 ± 5000 | 315 | 0.967 ~ 0.975 | 1.4010 ~ 1.4120 | 1 |
13 | JY201-125000 | 125000 ± 5100 | 315 | 0.967 ~ 0.975 | 1.4010 ~ 1.4120 | 1 |
1) industriya sa panapton, sa paghimo ug prosesyon sa pag-imprinta ug pagtina sa panapton, hilo, panapton o hilo;
2) Mga mekanikal nga likido;
3) Mga dielectric coolant;
4) Pag-insulate ug pag-umog sa mga likido alang sa kagamitan sa elektrisidad ug elektronik
5) Mga ahente nga buhian
6) Pagpugong sa bula
7) Mga likido sa pagdumala sa ibabaw
8) Ang mga lubricant nga angay alang sa goma, pvc, Mga plastik nga bearings, gears ug kompidensyal nga mekanikal ug instrumento.
9) Mga sangkap alang sa cosmetic ug personal nga pag-atiman nga pormula, polishes ug espesyalista nga mga produktong kemikal
10) Mga additive sa plastik
1, plastik nga adunay sapaw nga puthaw: 200kg / baril
2: 50kg / 25 kg / 5kg / plastik nga tambol
2, kini nga produkto kinahanglan tipigan sa limpyo, silyado nga mga sulud ug ibutang sa uga, bugnaw, adunay hangin nga lugar.
3, ang produkto sumala sa dili peligro nga pagtipig ug pagbiyahe sa mga butang.